- Úvod
- TEPELNÁ ČERPADLA
- Tepelné čerpadlo Protherm Systém GeniaAir split HA 12-5 OS 230V HA 12-5 WSB
Tepelné čerpadlo Protherm Systém GeniaAir split HA 12-5 OS 230V HA 12-5 WSB

- Kompletní specifikace
- Hodnocení 0
- Komentáře 0
- Související zboží2
Tepelné čerpadlo Protherm Systém GeniaAir split HA 12-5 OS 230V HA 12-5 WSBskladem258 898 Kč/ ks213 965 Kč bez DPH
Systém GeniaAir split - nové tepelné čerpadlo vzduch - voda
pro vytápění, přípravu teplé vody a aktivní chlazení
Je vhodné k použití v nízkoteplotních otopných systémech, například pro systémy podlahového topení, stejně tak je ale vhodné do stávajících objektů s vhodnými radiátory. Tepelné čerpadlo GeniaAir split ale neumí pouze vytápět, umí také chladit.
Toto řešení splňuje požadavky větších rodin a řeší také případy, kdy jsou nároky na teplou vodu vyšší a/nebo je to vyhovující pro hybridní řešení s kotlem.
Venkovní jednotka je velmi tichá a je tak dokonalým řešením pro řadovou zástavbu i pro vícegenerační rodinné domy.
● v případě uvedení do provozu tepelného čerpadla bude účtována sazba DPH 15%
● v případě prodeje bez montáže bude účtována sazba DPH 21%
SVT kód pro dotační účely: 23681
| Systém GeniaAir Set split | jednotka | HA 12-5 OS 230V HA 12-5 WSB |
|---|---|---|
| Set se skládá z těchto položek: 1x hydraulická věž 1x venkovní jednotka 1x eBus ekvitermní regulace | HA 12-5 WSB HA 10-5 OS MiPro | |
| Třída energetické účinnosti pro vytápění při 35 °C/55 °C | A++ / A++ | |
| Třída energetické účinnosti pro TV | A | |
| Max. topný výkon při A2/W35 | kW | 15,9 |
| Topný výkon pro A-7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A-7/W35 | kW | 11,80/ 4,815/ 2,45 |
| Topný výkon pro A2/W35/ Elektrický příkon /COP pro A2/W35 | kW | 8,23/ 2,26/ 3,64 |
| Topný výkon pro A7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A7/W35 | kW | 10,25/ 2,26/ 4,54 |
| Max. tlak topného systému | MPa (bar) | 0.3 (3) |
| Max. teplota otopné vody | °C | 55 |
| Max. teplota TV (s elektrickým ohřívačem) | °C | 62 (70) |
| Výstupní teplota chlazení (min.-max.) | °C | 7 - 25 |
| Tepelné čerpadlo GeniaAir split | ||
| Rozměry rozbaleného výrobku (výška/šířka/hloubka) | mm | 1565/1100/450 |
| Hmotnost, bez obalu | kg | 140 |
| Elektrický zdroj do kompresoru | 400 V /50 Hz | |
| Jmenovitý proud max. kompresor | A | 13,5 |
| Akustický výkon pro A7/W55 | dB(A) | 60 |
| Vnitřní jednotka GeniaSet split | ||
| Rozměry bez obalu (výška/šířka/hloubka) | mm | 720 / 440 / 350 |
| Hmotnost, bez obalu | kg | 25 |
| Elektrický přívod do hydraulické věže | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | |
| Jmenovitý proud max. | A | 14.5 |
| Elektrický záložní zdroj - výkon | kW | 8,5 |



